ガラス割れ修理 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 30分 | 6,000円 |
iPhone11ProMax(LCD) | 30分 | 30,000円 |
iPhone11 Pro(LCD) | 30分 | 25,000円 |
iPhone11 | 30分 | 10,000円 |
iPhoneXSMax(LCD) | 30分 | 20,000円 |
iPhoneXSMax(有機EL) | 30分 | 25,000円 |
iPhoneXS(LCD) | 30分 | 9,000円 |
iPhoneXS(有機EL) | 30分 | 14,000円 |
iPhoneXR | 30分 | 8,000円 |
iPhoneX(LCD) | 30分 | 8,000円 |
iPhoneX(有機EL) | 30分 | 13,000円 |
iPhone8Plus | 30分 | 6,000円 |
iPhone8 | 30分 | 5,000円 |
iPhone7Plus | 30分 | 5,000円 |
iPhone7 | 30分 | 4,000円 |
iPhone6sPlus | 30分 | 4,000円 |
iPhone6s | 30分 | 3,000円 |
iPhone6Plus | 30分 | 3,000円 |
iPhone6 | 30分 | 3,000円 |
iPhoneSE | 30分 | 2,000円 |
iPhone5s | 30分 | 2,000円 |
iPhone5c | 30分 | 2,000円 |
iPhone5 | 30分 | 2,000円 |
※価格表記がないものに関してはお問合せください。
ガラス+液晶割れ修理 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 30分 | 9,000円 |
iPhone11ProMax(LCD) | 30分 | 35,000円 |
iPhone11 Pro(LCD) | 30分 | 30,000円 |
iPhone11 | 30分 | 15,000円 |
iPhoneXSMax(LCD) | 30分 | 25,000円 |
iPhoneXSMax(有機EL) | 30分 | 30,000円 |
iPhoneXS(LCD) | 30分 | 13,000円 |
iPhoneXS(有機EL) | 30分 | 18,000円 |
iPhoneXR | 30分 | 11,000円 |
iPhoneX(LCD) | 30分 | 11,000円 |
iPhoneX(有機EL) | 30分 | 16,000円 |
iPhone8Plus | 30分 | 8,000円 |
iPhone8 | 30分 | 7,000円 |
iPhone7Plus | 30分 | 7,000円 |
iPhone7 | 30分 | 6,000円 |
iPhone6sPlus | 30分 | 6,000円 |
iPhone6s | 30分 | 5,000円 |
iPhone6Plus | 30分 | 5,000円 |
iPhone6 | 30分 | 5,000円 |
iPhoneSE | 30分 | 4,000円 |
iPhone5s | 30分 | 4,000円 |
iPhone5c | 30分 | 4,000円 |
iPhone5 | 30分 | 4,000円 |
※価格表記がないものに関してはお問合せください。
バッテリー交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 15分 | |
iPhone11ProMax | 15分 | |
iPhone11 Pro | 15分 | |
iPhone11 | 15分 | |
iPhoneXSMax | 15分 | 7,800円 |
iPhoneXS | 15分 | 7,800円 |
iPhoneXR | 15分 | 7,800円 |
iPhoneX | 15分 | 6,500円 |
iPhone8Plus | 15分 | 5,500円 |
iPhone8 | 15分 | 5,300円 |
iPhone7Plus | 15分 | 4,500円 |
iPhone7 | 15分 | 4,000円 |
iPhone6sPlus | 15分 | 3,800円 |
iPhone6s | 15分 | 3,500円 |
iPhone6Plus | 15分 | 3,800円 |
iPhone6 | 15分 | 3,500円 |
iPhoneSE | 15分 | 3,500円 |
iPhone5s | 15分 | 3,500円 |
iPhone5c | 15分 | 3,500円 |
iPhone5 | 15分 | 3,300円 |
※価格表記がないものに関してはお問合せください。
カメラレンズ交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 30分 | |
iPhone11ProMax | 30分 | 5,000円 |
iPhone11 Pro | 30分 | 5,000円 |
iPhone11 | 30分 | 5,000円 |
iPhoneXSMax | 30分 | 5,000円 |
iPhoneXS | 30分 | 5,000円 |
iPhoneXR | 30分 | 5,000円 |
iPhoneX | 30分 | 5,000円 |
iPhone8Plus | 30分 | 5,000円 |
iPhone8 | 30分 | 5,000円 |
iPhone7Plus | 30分 | 5,000円 |
iPhone7 | 30分 | 5,000円 |
iPhone6sPlus | 30分 | 5,000円 |
iPhone6s | 30分 | 5,000円 |
iPhone6Plus | 30分 | 5,000円 |
iPhone6 | 30分 | 5,000円 |
iPhoneSE | 30分 | 5,000円 |
iPhone5s | 30分 | 5,000円 |
iPhone5c | 30分 | 5,000円 |
iPhone5 | 30分 | 5,000円 |
※価格表記がないものに関してはお問合せください。
バックカメラ交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhone11 | 30分 | 16,000円 |
iPhoneXSMax | 30分 | 16,000円 |
iPhoneXS | 30分 | 15,500円 |
iPhoneXR | 30分 | 12,500円 |
iPhoneX | 30分 | 13,500円 |
iPhone8Plus | 30分 | 13,500円 |
iPhone8 | 30分 | 9,500円 |
iPhone7Plus | 30分 | 10,000円 |
iPhone7 | 30分 | 8,500円 |
iPhone6sPlus | 30分 | 7,500円 |
iPhone6s | 30分 | 7,000円 |
iPhone6Plus | 30分 | 7,000円 |
iPhone6 | 30分 | 5,500円 |
iPhoneSE | 30分 | 5,500円 |
iPhone5s | 30分 | 4,500円 |
iPhone5c | 30分 | 4,500円 |
iPhone5 | 30分 | 4,500円 |
※価格表記がないものに関してはお問合せください。
フロントカメラ交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhone11 | 30分 | 14,000円 |
iPhoneXSMax | 30分 | 11,500円 |
iPhoneXS | 30分 | 11,500円 |
iPhoneXR | 30分 | 9,500円 |
iPhoneX | 30分 | 10,000円 |
iPhone8Plus | 30分 | 7,000円 |
iPhone8 | 30分 | 7,000円 |
iPhone7Plus | 30分 | 7,000円 |
iPhone7 | 30分 | 7,000円 |
iPhone6sPlus | 30分 | 5,500円 |
iPhone6s | 30分 | 5,500円 |
iPhone6Plus | 30分 | 5,000円 |
iPhone6 | 30分 | 5,000円 |
iPhoneSE | 30分 | 5,000円 |
iPhone5s | 30分 | 5,000円 |
iPhone5c | 30分 | 5,000円 |
iPhone5 | 30分 | 5,000円 |
※価格表記がないものに関してはお問合せください。
ドックコネクタ交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 30分 | |
iPhone11ProMax | 30分 | |
iPhone11 Pro | 30分 | |
iPhone11 | 30分 | 15,000円 |
iPhoneXSMax | 30分 | 15,000円 |
iPhoneXS | 30分 | 12,000円 |
iPhoneXR | 30分 | 12,000円 |
iPhoneX | 30分 | 12,000円 |
iPhone8Plus | 30分 | 8,500円 |
iPhone8 | 30分 | 8,500円 |
iPhone7Plus | 30分 | 7,500円 |
iPhone7 | 30分 | 7,500円 |
iPhone6sPlus | 30分 | 6,500円 |
iPhone6s | 30分 | 6,500円 |
iPhone6Plus | 30分 | 6,000円 |
iPhone6 | 30分 | 6,000円 |
iPhoneSE | 30分 | 5,000円 |
iPhone5s | 30分 | 5,000円 |
iPhone5c | 30分 | 5,000円 |
iPhone5 | 30分 | 4,500円 |
※価格表記がないものに関してはお問合せください。
ホームボタン交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 30分 | |
iPhone11ProMax | 30分 | |
iPhone11 Pro | 30分 | |
iPhone11 | 30分 | |
iPhone7 | 30分 | 6,000円 |
iPhone6sPlus | 30分 | 6,500円 |
iPhone6s | 30分 | 6,500円 |
iPhone6Plus | 30分 | 6,000円 |
iPhone6 | 30分 | 6,000円 |
iPhoneSE | 30分 | 5,500円 |
iPhone5s | 30分 | 4,500円 |
iPhone5c | 30分 | 4,500円 |
iPhone5 | 30分 | 4,500円 |
※価格表記がないものに関してはお問合せください。
スピーカー交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 30分 | |
iPhone11ProMax | 30分 | |
iPhone11 Pro | 30分 | |
iPhone11 | 30分 | |
iPhoneXSMax | 30分 | 10,000円 |
iPhoneXS | 30分 | 9,500円 |
iPhoneX | 30分 | 9,000円 |
iPhone8Plus | 30分 | 7,500円 |
iPhone8 | 30分 | 7,500円 |
iPhone7Plus | 30分 | 7,500円 |
iPhone7 | 30分 | 7,500円 |
iPhone6sPlus | 30分 | 5,500円 |
iPhone6s | 30分 | 5,500円 |
iPhone6Plus | 30分 | 4,500円 |
iPhone6 | 30分 | 4,500円 |
iPhoneSE | 30分 | 4,500円 |
iPhone5s | 30分 | 4,000円 |
iPhone5c | 30分 | 4,000円 |
iPhone5 | 30分 | 4,000円 |
※価格表記がないものに関してはお問合せください。
電源ボタン交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 45分 | |
iPhone11ProMax | 45分 | |
iPhone11 Pro | 45分 | |
iPhone11 | 45分 | |
iPhoneXSMax | 45分 | 12,000円 |
iPhoneXS | 45分 | |
iPhoneXR | 45分 | |
iPhoneX | 45分 | 9,500円 |
iPhone8Plus | 45分 | 7,500円 |
iPhone8 | 45分 | 7,500円 |
iPhone7Plus | 45分 | 6,000円 |
iPhone7 | 45分 | 6,000円 |
iPhone6sPlus | 45分 | 5,500円 |
iPhone6s | 45分 | 5,500円 |
iPhone6Plus | 45分 | 5,500円 |
iPhone6 | 45分 | 5,500円 |
iPhoneSE | 45分 | 5,500円 |
iPhone5s | 45分 | 5,000円 |
iPhone5c | 45分 | 5,000円 |
iPhone5 | 45分 | 4,500円 |
※価格表記がないものに関してはお問合せください。
バイブレーター交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 15分 | |
iPhone11ProMax | 15分 | |
iPhone11 Pro | 15分 | |
iPhone11 | 15分 | |
iPhoneXSMax | 15分 | 15,000円 |
iPhoneXS | 15分 | |
iPhoneXR | 15分 | |
iPhoneX | 15分 | 12,000円 |
iPhone8Plus | 15分 | 7,500円 |
iPhone8 | 15分 | 7,500円 |
iPhone7Plus | 15分 | 7,000円 |
iPhone7 | 15分 | 7,000円 |
iPhone6sPlus | 15分 | 6,000円 |
iPhone6s | 15分 | 6,000円 |
iPhone6Plus | 15分 | 5,500円 |
iPhone6 | 15分 | 5,500円 |
iPhoneSE | 15分 | 5,500円 |
iPhone5s | 15分 | 4,500円 |
iPhone5c | 15分 | 4,500円 |
iPhone5 | 15分 | 4,500円 |
※価格表記がないものに関してはお問合せください。
水没復旧 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 120分 | |
iPhone11ProMax | 120分 | 3,500~円 |
iPhone11 Pro | 120分 | 3,500~円 |
iPhone11 | 120分 | 3,500~円 |
iPhoneXSMax | 120分 | 3,500~円 |
iPhoneXS | 120分 | 3,500~円 |
iPhoneXR | 120分 | 3,500~円 |
iPhoneX | 120分 | 3,500~円 |
iPhone8Plus | 120分 | 3,500~円 |
iPhone8 | 120分 | 3,500~円 |
iPhone7Plus | 120分 | 3,500~円 |
iPhone7 | 120分 | 3,500~円 |
iPhone6sPlus | 120分 | 3,500~円 |
iPhone6s | 120分 | 3,500~円 |
iPhone6Plus | 120分 | 3,500~円 |
iPhone6 | 120分 | 3,500~円 |
iPhoneSE | 120分 | 3,500~円 |
iPhone5s | 120分 | 3,500~円 |
iPhone5c | 120分 | 3,500~円 |
iPhone5 | 120分 | 3,500~円 |
※価格表記がないものに関してはお問合せください。