Switch修理価格
Switch
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
液晶交換 | 60分 | 8,200 9,020 |
タッチパネル交換 | 60分 | 5,500 6,050 |
ゲームカセットトレイ交換 | 60分 | 8,700 9,570 |
microSDカードスロット交換 | 60分 | 4,700 5,170 |
イヤホンジャック交換 | 60分 | 8,700 9,570 |
スピーカー交換 | 60分 | 3,200 3,520 |
本体バッテリー交換 | 60分 | 4,100 4,510 |
冷却ファン交換 | 60分 | 5,400 5,940 |
本体スライドレール交換 | 60分 | 4,000 4,400 |
充電口交換 | お預かり | 10,000 11,000 |
アナログスティック交換 | 15分 | 3,200 3,520 |
Joy-Conスライドレール交換 | 60分 | 3,000 3,300 |
Lボタン交換 | 60分 | 3,200 3,520 |
Rボタン交換 | 60分 | 3,200 3,520 |
ZLボタン交換 | 60分 | 3,200 3,520 |
ZRボタン交換 | 60分 | 3,200 3,520 |
SL/SRボタン(LEDランプ)交換 | 60分 | 3,200 3,520 |
Joy-Conバッテリー交換 | 30分 | 2,500 2,750 |
水没復旧 | 180分 | 5,000 5,500 |
メンテナンス修理 | 30分 | 2,000 2,200 |
※ 修理できなかった場合は調査費として 1,100円(税込) を頂きます。
Switch Lite
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
液晶交換 | 60分 | 8,000 8,800 |
タッチパネル交換 | 90分 | 5,000 5,500 |
ゲームカセットトレイ交換 | 60分 | 6,500 7,150 |
イヤホンジャック交換 | 60分 | 6,500 7,150 |
スピーカー交換 | 60分 | 3,200 3,520 |
本体バッテリー交換 | 60分 | 3,500 3,850 |
冷却ファン交換 | 60分 | 5,000 5,500 |
電源/音量ボタン交換 | 60分 | 3,500 3,850 |
充電口交換 | お預かり | 9,000 9,900 |
アナログスティック交換 | 60分 | 4,000 4,400 |
Lボタン交換 | 60分 | 3,500 3,850 |
Rボタン交換 | 60分 | 3,500 3,850 |
十字キー交換 | 60分 | 3,500 3,850 |
ABXYボタン交換 | 60分 | 3,500 3,850 |
水没復旧 | 180分 | 5,000 5,500 |
メンテナンス修理 | 60分 | 2,000 2,200 |
※ 修理できなかった場合は調査費として 1,100円(税込) を頂きます。