カメラ修理
iPhoneのカメラ修理をお探しなら、スマップル岡山駅前店にお任せください!
iPhoneといえばカメラ!といっても過言ではないくらい、非常に高性能になってきましたね。
~iPhoneのカメラ修理~
最近は下手なデジタルカメラより高性能なものになっていますね。 各種アプリも豊富にあり、iPhoneだけで画像の編集も容易です。 iPhoneにはフロントカメラ(画面側のカメラ)とアウトカメラ(背面側のカメラ)、二通りがあります。 これらのカメラは当店ではどちらも修理可能! もちろんカメラだけでなく、カメラカバーガラスも修復可能です。 カメラでよくある不具合としては、
- ピントが合わない
- 起動しない
- ゴミのようなものが入っている
- カメラのガラスが割れている
- 起動すると黒点のようなものが見える
などなど、多種多様にわたります。
当店ではコネクタの清掃を行いつつ、新しいパーツを取り付けカメラがしっかりと機能するかを確認致します。 「カメラが使えないなら機種変更する!」といった声を耳にします。 新しい端末を買う前に、一度カメラ交換を行ってみませんか? カメラの不具合を解消することで、iPhoneのカメラ機能を思う存分楽しみましょう!
カメラレンズ交換 価格
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPhone12 Pro Max | 30分 | 5,000 5,500 |
iPhone12 Pro | 30分 | 5,000 5,500 |
iPhone12 mini | 30分 | 5,000 5,500 |
iPhone12 | 30分 | 5,000 5,500 |
iPhoneSE2 | 30分 | 5,000 5,500 |
iPhone11ProMax | 30分 | 5,000 5,500 |
iPhone11 Pro | 30分 | 5,000 5,500 |
iPhone11 | 30分 | 5,000 5,500 |
iPhoneXSMax | 30分 | 5,000 5,500 |
iPhoneXS | 30分 | 5,000 5,500 |
iPhoneXR | 30分 | 5,000 5,500 |
iPhoneX | 30分 | 5,000 5,500 |
iPhone8Plus | 30分 | 5,000 5,500 |
iPhone8 | 30分 | 5,000 5,500 |
iPhone7Plus | 30分 | 5,000 5,500 |
iPhone7 | 30分 | 5,000 5,500 |
iPhone6sPlus | 30分 | 5,000 5,500 |
iPhone6s | 30分 | 5,000 5,500 |
iPhone6Plus | 30分 | 5,000 5,500 |
iPhone6 | 30分 | 5,000 5,500 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
バックカメラ交換 価格
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPhone12 Pro Max | 30分 | 17,000 18,700 |
iPhone12 Pro | 30分 | 18,000 19,800 |
iPhone12 mini | 30分 | 15,000 16,500 |
iPhone12 | 30分 | 15,000 16,500 |
iPhoneSE2 | 30分 | 10,000 11,000 |
iPhone11ProMax | 30分 | 14,000 15,400 |
iPhone11 Pro | 30分 | 13,100 14,410 |
iPhone11 | 30分 | 11,300 12,430 |
iPhoneXSMax | 30分 | 12,200 13,420 |
iPhoneXS | 30分 | 11,800 12,980 |
iPhoneXR | 30分 | 10,900 11,990 |
iPhoneX | 30分 | 11,300 12,430 |
iPhone8Plus | 30分 | 12,300 13,530 |
iPhone8 | 30分 | 9,500 10,450 |
iPhone7Plus | 30分 | 10,000 11,000 |
iPhone7 | 30分 | 4,500 4,950 |
iPhone6sPlus | 30分 | 3,600 3,960 |
iPhone6s | 30分 | 3,600 3,960 |
iPhone6Plus | 30分 | 3,600 3,960 |
iPhone6 | 30分 | 3,600 3,960 |
iPhoneSE | 30分 | 3,600 3,960 |
iPhone5s | 30分 | 3,600 3,960 |
iPhone5c | 30分 | 3,600 3,960 |
iPhone5 | 30分 | 3,600 3,960 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
フロントカメラ交換 価格
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
iPhone12 Pro | 30分 | 11,000 12,100 |
iPhone12 mini | 30分 | 11,000 12,100 |
iPhone12 | 30分 | 11,000 12,100 |
iPhoneSE2 | 30分 | 6,800 7,480 |
iPhone11ProMax | 30分 | 13,100 14,410 |
iPhone11 Pro | 30分 | 12,200 13,420 |
iPhone11 | 30分 | 11,300 12,430 |
iPhoneXSMax | 30分 | 10,900 11,990 |
iPhoneXS | 30分 | 9,500 10,450 |
iPhoneXR | 30分 | 9,500 10,450 |
iPhoneX | 30分 | 7,200 7,920 |
iPhone8Plus | 30分 | 4,500 4,950 |
iPhone8 | 30分 | 4,500 4,950 |
iPhone7Plus | 30分 | 4,500 4,950 |
iPhone7 | 30分 | 4,500 4,950 |
iPhone6sPlus | 30分 | 4,500 4,950 |
iPhone6s | 30分 | 3,600 3,960 |
iPhone6Plus | 30分 | 3,600 3,960 |
iPhone6 | 30分 | 3,600 3,960 |
iPhoneSE | 30分 | 3,600 3,960 |
iPhone5s | 30分 | 3,600 3,960 |
iPhone5c | 30分 | 3,600 3,960 |
iPhone5 | 30分 | 3,600 3,960 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。